Kompatybilna platforma: Apple iOS, Google Android
Integracja z telefonem: Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1, NFC
Rozmiar ekranu: 1,3 cala
Konstrukcja koperty: tworzywo sztuczne
Dane techniczne zegarek Smart MyKronoz ZeWatch 4
Kompatybilna platforma | Apple iOS, Google Android |
Wyświetlacz | 1,3 cala, 240 x 240 piksele |
Integracja z telefonem | Bluetooth 4.0, Bluetooth 2.1, NFC |
Użytkowe opcje | akcelerometr, budzik, ekran dotykowy, licznik kalorii, licznik kroków, monitor snu, możliwość wymiany paska, obsługa wiadomości e-mail, sms, połączeń, odczyt wiadomości e-mail, odczyt wiadomości sms, odporność na kurz i zalania (IP66), połączenie z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter), powiadomienia, przypomnienia, pulsometr, sterowanie kamerą, sterowanie odtwarzaczem muzyki, zarządzanie połączeniami, zegar |
Konstrukcja koperty | tworzywo sztuczne |
Konstrukcja paska | tworzywo sztuczne |
Wejście kart SIM | nie |
Wejście karty pamięci | nie |
Złącze USB | tak – microUSB |
Parametry fizyczne | |
Rozmiary | 47 x 32 x 12,3 mm |
Waga | 38 g |
Pojemność akumulatora | 200 mAh |
Gwarancja | |
Gwarancja | 12 miesięcy |
Szczegółowe warunki gwarancji | |
Producent | |
Nazwa producenta / importera | TelForceOne S.A. |
Najnowsze komentarze